Крайно класиране от Републиканско първенство по Футбол на маса 2007
МЪЖЕ ЕДИНИЦИ
| Победи | Загуби | ||||||||
| Място | Играч | Мачове | Игри | Мачове | Игри | Гол+ | Гол- | Разлика | Маса |
| 1 | Павел Янев | 5 | 9 | 0 | 5 | 106 | 78 | 28 | R |
| 2 | Мирослав Кертов | 4 | 12 | 2 | 8 | 115 | 120 | -5 | G |
| 3 | Алек Динчев | 4 | 10 | 2 | 8 | 101 | 108 | -7 | T |
| 4 | Юлиан Тимнев | 3 | 7 | 2 | 6 | 74 | 65 | 9 | G |
| 5 | Станислав Стоянов | 3 | 8 | 2 | 4 | 81 | 55 | 26 | T |
| 6 | Антон Кръстев | 3 | 7 | 2 | 4 | 68 | 50 | 18 | T |
| 7 | Юлиан Радев | 2 | 5 | 2 | 5 | 55 | 46 | 9 | G |
| 8 | Иван Македонски | 2 | 4 | 2 | 5 | 50 | 47 | 3 | R |
| 9 | Радослав Иванов | 1 | 2 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | R |
| 10 | Филип Апостолов | 1 | 3 | 2 | 4 | 33 | 39 | -6 | G |
| 11 | Димитър Стоянов | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 51 | -11 | T |
| 12 | Антон Стоилов | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 39 | -13 | G |
| 13 | Николай Николов | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 | 33 | -7 | G |
| 14 | Юлиан Георгиев | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | T |
| 15 | Никола Тачев | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 34 | -17 | T |
| 16 | Георги Шуменов | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 28 | -20 | T |
| Общо: | 852 | 852 | |||||||
СРЕЩИ
| № | Играчи | М1 | М2 | М3 | ||||||
| 1 | Юли Р. | Г. Шуменов | 7 | 2 | 7 | 0 | - | - | ||
| 2 | Иван | Алек | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | ||
| 3 | Н. Тачев | Павката | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||
| 4 | Ники | Фил | 4 | 7 | 4 | 7 | - | - | ||
| 5 | Тони | Ради | 7 | 5 | 7 | 6 | - | - | ||
| 6 | Миро | Крейзо | 7 | 5 | 7 | 4 | - | - | ||
| 7 | Д. Стоянов | Юли Т. | 5 | 7 | 3 | 7 | - | - | ||
| 8 | Станислав | Юли Г. | 7 | 3 | 7 | 6 | - | - | ||
| 9 | Павката | Тони | 7 | 1 | 7 | 6 | - | - | ||
| 10 | Фил | Юли Т. | 0 | 7 | 6 | 7 | - | - | ||
| 11 | Юли Р. | Алек | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
| 12 | Н. Тачев | Ради | 2 | 7 | 1 | 7 | - | - | ||
| 13 | Г. Шуменов | Иван | 4 | 7 | 2 | 7 | - | - | ||
| 14 | Ники | Д. Стоянов | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||
| 15 | Миро | Станислав | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | ||
| 16 | Иван | Фил | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | ||
| 17 | Крейзо | Юли Г. | 7 | 5 | 7 | 6 | - | - | ||
| 18 | Д. Стоянов | Юли Р. | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||
| 19 | Ради | Станислав | 3 | 7 | 4 | 7 | - | - | ||
| 20 | Миро | Юли Т. | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||
| 21 | Крейзо | Тони | 7 | 4 | 7 | 1 | - | - | ||
| 22 | Иван | Станислав | 5 | 7 | 3 | 7 | - | - | ||
| 23 | Крейзо | Юли Р. | 7 | 3 | 7 | 1 | - | - | ||
| 24 | Алек | Павката | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||
| 25 | Крейзо | Юли Т. | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
| 26 | Станислав | Алек | 7 | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 | ||
| 27 | Павката | Миро | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 28 | Алек | Юли Т. | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | ||
| 29 | Алек | Миро | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | Павката | Миро | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| Легенда | |
| Маса | Цвят |
| Гарландо | |
| Роберто Спорт | |
| Торнадо | |
| Победител | |
| Победен | |
| Няма среща | |
| Неизвестна маса | |