Крайно класиране от Републиканско първенство по Футбол на маса 2007
МЪЖЕ ДВОЙКИ
| Победи | Загуби | |||||||||||
| Място | Отбор | Маса | Отбор | Мачове | Игри | Мачове | Игри | Гол+ | Гол- | Разлика | Номер | |
| 1 | Павел Янев | Юлиан Радев | T | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 72 | 52 | 20 | 1 |
| 2 | Филип Апостолов | Алек Динчев | T | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 101 | 101 | 0 | 2 |
| 3 | Юлиан Тимнев | Радослав Иванов | R | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 66 | 65 | 1 | 3 |
| 4 | Мирослав Кертов | Антон Стоилов | G | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 55 | 48 | 7 | 4 |
| 5 | Милен Николов | Никола Тачев | T | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33 | 38 | -5 | 6 |
| 6 | Николай Николов | Антон Кръстев | T | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 38 | 45 | -7 | 5 |
| 7 | Иван Македонски | Юлиан Георгиев | R | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 | 34 | -6 | 7 |
| 8 | Валентин Манолов | Димитър Стоянов | T | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 32 | -10 | 8 |
| Общо: | 415 | 415 | ||||||||||
СРЕЩИ
| № | Отбори № | И1 | И2 | И3 | ||||||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | ||||||
| 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||
| 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | ||||||
| 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||
| 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | ||||||
| 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | ||||||
| 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||
| 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||
| 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||
| Легенда | |
| Маса | Цвят |
| Гарландо | |
| Роберто Спорт | |
| Торнадо | |
| Победител | |
| Победен | |
| Няма среща | |
| Неизвестна маса | |